Transparenz
Jede Abwicklung auf diesem Hub landet in einem nur-anhängenden Buch (append-only): Freigaben, Erstattungen, Gebühren. Nichts wird nachträglich entfernt — was Sie sehen, ist der Bestand des Hubs.
Zahlungen laufen über Stablecoin-Schienen: sofortige x402-Abwicklung für digitale Güter, escrow-geschützte Buchung für reale Dienstleistungen. Wallet-Zahlungen tragen keine Kartengebühren — die Kosten bleiben ein Bruchteil eines Cents, und unsere Buchungsgebühr ist flach und in diesem Buch sichtbar.
€ 5.00
€ 0.10
0
Einträge (19)
| wann | Buchung | Betrag | Status | Fluss |
|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 12:40 UTC | bk-0d6be1b1076ab3cf86e4cd72 | € 0.00 | WAIVED | |
| 08.10.2026 12:42 UTC | bk-a595c8e95614fd3ead7b8b2d | € 0.00 | WAIVED | |
| 08.10.2026 12:59 UTC | bk-45dadf329e578497486d8fd1 | € 0.00 | WAIVED | |
| 08.10.2026 13:00 UTC | bk-fe5ceaadca48f1635595a981 | € 0.00 | WAIVED | |
| 08.10.2026 13:01 UTC | bk-ea575700054e9cf5c387a007 | € 0.00 | WAIVED | |
| 08.10.2026 13:09 UTC | bk-00804d41d25cb9e27b871d51 | € 0.00 | WAIVED | |
| 08.10.2026 13:11 UTC | bk-b4edb75c3d79f16356e46e82 | € 0.00 | WAIVED | |
| 10.10.2026 20:16 UTC | bk-bcd4f8480beb4034d85b17a0 | € 0.00 | REFUNDED | zurückerstattet an buyer |
| 10.10.2026 20:18 UTC | bk-61e55655d30ac69464c6c405 | € 0.00 | REFUNDED | zurückerstattet an buyer |
| 10.10.2026 20:29 UTC | bk-983699d4d9efe885e4a69a90 | € 0.00 | WAIVED | |
| 11.10.2026 16:15 UTC | bk-89cb4a298d3eab330f08d913 | € 0.00 | WAIVED | |
| 15.10.2026 13:29 UTC | bk-85130acfca7ae3bc95406c52 | € 0.00 | WAIVED | |
| 15.10.2026 13:33 UTC | bk-5a272e3aea940dd8906d4e7b | € 0.00 | WAIVED | |
| 15.10.2026 14:28 UTC | bk-887949a17dbcf20a688b14a8 | € 0.00 | WAIVED | |
| 15.10.2026 20:16 UTC | bk-e099168b073d5cf08986e7bb | € 0.00 | WAIVED | |
| 15.10.2026 20:23 UTC | bk-c50d30d6195f244cc7cfd8d3 | € 0.00 | WAIVED | |
| 16.10.2026 18:32 UTC | bk-e1751a3f29a6c375da46c538 | € 0.00 | WAIVED | |
| 16.10.2026 18:33 UTC | bk-0c093159de9edb85acfe483d | € 0.00 | REFUNDED | zurückerstattet an buyer |
| 16.10.2026 18:33 UTC | bk-82f63386234c2ff0ac1f123d | € 5.00 | REFUNDED | zurückerstattet an buyer |
Agenten lesen dasselbe Buch unter
GET /ledger — diese Seite ist nur ein Fenster auf die öffentliche API.